Bicicleta Triatlon Liv Envie Advanced Carbon Tri 1 2017
$58,928.99 $49,500.00 -16%
✓ En Existencia
Comprar por WhatsAppCódigo Interno: BIX-989R-045M
Tiempo estimado de entrega: 1 a 2 días hábiles
Envío gratuito a todo México, sin monto mínimo.
Contenido del paquete: 1 pieza de Bicicleta Triatlon Liv Envie Advanced Carbon Tri 1 2017, nueva y en su empaque original, con los accesorios y documentación que indica el fabricante. No incluye artículos de decoración mostrados en las fotos.
Garantía: 30 días naturales contra defectos de fabricación, respaldada directamente por Bicicletas Mex. Para hacerla válida, escribe a tu asesora por WhatsApp o llama al 01 55 4164 0310 con tu número de pedido; te indicamos el procedimiento de cambio o reposición sin costo. Más detalles en la página Garantía.
Descripción
Bicicleta Triatlon Liv Envie Advanced Carbon Tri 1 2017
Modelo: 70008313
UNA MÁQUINA DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA MUJERES QUE BUSCAN FORTALECER SU POTENCIAL.
Esta bici será una extensión más del cuerpo – hemos diseñado la Envie Advanced Tri para satisfacer tus necesidades en cada rodada. Su ventaja aerodinámica y el rendimiento que pensaste imposible. Su geometría específica para mujeres te equilibra sobre ella para un manejo impecable tan fácil de controlar en descensos y altas velocidades. Es la motivación que necesitas para marcar tu camino al podio.
Detalles
| Tallas | XS, S |
|---|---|
| Colores | Dark Purple |
| Cuadro | Advanced-grade composite |
| Horquilla | Advanced-grade composite, Hybrid OverDrive steerer |
| Manillar | Giant Contact SLR Aero, Composite, 31.8mm |
| Potencia | Giant Connect |
| Tija de sillín | Giant Vector, Composite |
| Sillín | Liv Contact SL Forward, SST tubular rails |
| Manetas de cambio | Shimano Ultegra |
| Desviador | Shimano Ultegra |
| Cambio trasero | Shimano Ultegra |
| Frenos | Giant SpeedControl |
| Palancas de frenos | Shimano Ultegra |
| Casette | Shimano Ultegra 11×28, 11-speed |
| Cadena | KMC X11 EL |
|---|---|
| Jgo. platos y bielas | Shimano Ultegra, 34/50 |
| Bottom Bracket | Shimano, Press fit |
| Llantas | Giant SLR 1 Aero DBL WheelSystem; 55mm deep, 23mm wide, Tubeless compatible, Full composite |
| Mazas | Giant SLR 1 Aero DBL WheelSystem; Pawl driver, [F] 16h [R] 21h |
| Rayos | Giant SLR 1 Aero DBL WheelSystem; Dynamic Balanced Lacing, bladed stainless |
| Llantas | Giant Gavia SL Tubeless, 700×25, Folding |
| Extras | 2 water bottle cages, aero clip-on bars, Tubeless rim strips and valves, Tubeless tire sealant |
| Peso | ¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta común e importante. No existe ningún estándar en la industria de las bicicletas que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias se basan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o no en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola. |


