BICICLETA RODADA 27.5 GIANT TRANCE 3 2017
$38,508.99 $29,266.20 -24%
✓ En Existencia
Comprar por WhatsAppCódigo Interno: BIX-1TO9-03UY
Tiempo estimado de entrega: 1 a 2 días hábiles
Envío gratuito a todo México, sin monto mínimo.
Contenido del paquete: 1 pieza de BICICLETA RODADA 27.5 GIANT TRANCE 3 2017, nueva y en su empaque original, con los accesorios y documentación que indica el fabricante. No incluye artículos de decoración mostrados en las fotos.
Garantía: 30 días naturales contra defectos de fabricación, respaldada directamente por Bicicletas Mex. Para hacerla válida, escribe a tu asesora por WhatsApp o llama al 01 55 4164 0310 con tu número de pedido; te indicamos el procedimiento de cambio o reposición sin costo. Más detalles en la página Garantía.
Descripción
BICICLETA RODADA 27.5 GIANT TRANCE 3 2017
Modelo: 70034814
Manten el control, incluso cuando el camino se pone rudo. La nueva Trance te pone en un ligero pero rígido cuadro de aluminio ALUXX SL con un nuevo sistema de suspensión Maestro. Cuenta con 140 mm de recorrido de suspensión trasera y 150 mm delantera. Todo optimizado para el rendimiento superior sobre sus ruedas de 27.5. La novedad este año es la tecnología “Boost“, un mayor ancho de buje (110 del./148 tras.) para ruedas más rígidas y un mayor control en los senderos más accidentados. Aumenta el paso de rueda y mejora la línea de cadena para un rendimiento óptimo de la transmisión.
Detalles
| Tallas | S, M, L |
|---|---|
| Colores | Deep Blue/Blue/Green |
| Cuadro | ALUXX SL-grade aluminium, Advanced Forged composite upper rocker, 140mm Maestro suspension |
| Horquilla | RockShox Sektor Silver Solo Air, Maxle Stealth, Boost, OverDrive, 150mm travel |
| Amortiguador | RockShox Deluxe RT, Trunnion mount |
| Manillar | Giant Connect Trail, 31.8mm |
| Potencia | Giant Connect |
| Tija de sillín | Giant Connect, 30.9mm |
| Sillín | Giant Contact, Neutral |
| Manetas de cambio | Shimano Deore |
| Desviador | Shimano Deore |
| Cambio trasero | Shimano Deore, Shadow+ |
| Frenos | Shimano M365, hydraulic disc, 180mm |
| Palancas de frenos | Shimano M365 hydraulic |
| Casette | Shimano HG50 11-36T, 10-speed |
|---|---|
| Cadena | KMC X10 |
| Jgo. platos y bielas | Shimano M627, 22-36T |
| Bottom Bracket | Shimano, Press fit |
| Llantas | Giant XC-1 |
| Mazas | Giant Performance Tracker Disc, 28h, [F] Boost 110x15mm, [R] Boost 148x12mm |
| Rayos | Sapim Race, 14/15g |
| Llantas | [F] Schwalbe Nobby Nic, 27.5×2.35, Performance [R] Schwalbe Nobby Nic, 27.5×2.25, Performance |
| Peso | ¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta común e importante. No existe ningún estándar en la industria de las bicicletas que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias se basan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o no en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola. |

