BICICLETA FIXIE NORCO HEART 2016
$6,837.99 $5,265.00 -23%
✓ En Existencia
Comprar por WhatsAppCódigo Interno: BIX-6P0B-040Q
Tiempo estimado de entrega: 1 a 2 días hábiles
Envío gratuito a todo México, sin monto mínimo.
Contenido del paquete: 1 pieza de BICICLETA FIXIE NORCO HEART 2016, nueva y en su empaque original, con los accesorios y documentación que indica el fabricante. No incluye artículos de decoración mostrados en las fotos.
Garantía: 30 días naturales contra defectos de fabricación, respaldada directamente por Bicicletas Mex. Para hacerla válida, escribe a tu asesora por WhatsApp o llama al 01 55 4164 0310 con tu número de pedido; te indicamos el procedimiento de cambio o reposición sin costo. Más detalles en la página Garantía.
Descripción
Detalles
| FRAMESET | |
|---|---|
| FRAME | Steel urban fixie frame |
| FORK | Steel urban straight blade fork |
| REAR SHOCK | N/A |
| WHEELS | |
| FRONT HUB | Track hub – Black |
| FRONT HUB SKEWER | N/A |
| REAR HUB | Flip-Flop track hub – Black |
| REAR HUB SKEWER | N/A |
| SPOKES/NIPPLES | Black steel w/brass nipples |
| RIMS | Deep dish rims – Black |
| TIRES | Kenda Road 700c x 28c |
| TUBES | N/A |
| DRIVETRAIN | |
| SHIFTER FRONT | N/A |
| SHIFTER REAR | N/A |
| FRONT DERAILLEUR | N/A |
| REAR DERAILLEUR | N/A |
| CASSETTE | 16T Freewheel & 16T Threaded cog |
| CRANKSET | Alloy crankset w/44T – Black |
| BOTTOM BRACKET | Cartridge bottom bracket |
| PEDALS | N/A |
| CHAIN | KMC single speed – Black |
| COMPONENTS | |
| SEAT POST | Alloy – Black |
| SEAT POST CLAMP | Alloy Clamp – Black |
| SHIFTER CASING | N/A |
| SADDLE | Norco Retro – Black w/custom graphics |
| HEADSET | Threadless headset – Black |
| HEADSET SPACER | N/A |
| TOP CAP | N/A |
| STEM | Alloy – Black |
| HANDLEBAR | Steel riser bar – Black |
| GRIPS | Norco mid-flange dirt grip – Black |
| FRONT BRAKE | Tektro R556 alloy caliper – Black |
| CHAIN TENSIONER | N/A |
| REAR BRAKE | Tektro R556 alloy caliper – Black |
| BRAKE LEVERS | Black alloy levers |
| BRAKE CABLE CASING | N/A |
| BRAKE ROTORS | N/A |

